
| 2010.8.10更新 | |||
| 7/17 1回小倉1日目 | 5R 2歳新馬 | 3連単 | 60,240 円 的中 |
| 7/18 2回函館2日目 | 7R 3歳以上500万条件 | 3連単 | 43,510 円 的中 |
| 7/25 2回函館4日目 | 5R 3歳未勝利 | 3連単 | 91,870 円 的中 |
| 7/31 2回函館5日目 | 4R 3歳未勝利 | 3連単 | 76,430 円 的中 |
| 8/8 2回新潟8日目 | 8R 3歳以上500万条件 | 3連単 | 47,070 円 的中 |
| 2010.7以前 | |||
| 6/20 3回阪神2日目 | 1R 3歳未勝利 | 3連単 | 49,470 円 的中 |
| 6/27 1回函館4日目 | 4R 2歳新馬 | 3連単 | 70,400 円 的中 |
| 7/3 3回阪神5日目 | 2R 3歳未勝利 | 3連単 | 44,850 円 的中 |
| 7/3 3回阪神5日目 | 8R 3歳以上500万条件 | 3連単 | 50,140 円 的中 |
| 7/4 1回函館6日目 | 1R 2歳未勝利 | 3連単 | 123,530 円 的中 |
| 5/22 4回京都1日目 | 10R テレビ愛知OP | 3連単 | 81,460 円 的中 |
| 6/6 4回京都6日目 | 2R 3歳未勝利 | 3連単 | 41,320 円 的中 |
| 6/12 4回京都7日目 | 7R 4歳以上500万条件 | 3連単 | 50,000 円 的中 |
| 6/12 4回京都7日目 | 12R 4歳以上1000万条件 | 3連単 | 54,390 円 的中 |
| 6/13 3回東京8日目 | 4R 3歳未勝利 | 3連単 | 52,040 円 的中 |
| 4/25 3回京都2日目 | 2R 3歳未勝利 | 3連単 | 39,630 円 的中 |
| 4/25 3回京都2日目 | 7R 3歳500万条件 | 3連単 | 39,580 円 的中 |
| 4/25 3回京都2日目 | 11R 糺の森特別 | 3連単 | 38,960 円 的中 |
| 5/9 3回京都6日目 | 4R 3歳未勝利 | 3連単 | 104,330 円 的中 |
| 5/16 3回京都8日目 | 2R 3歳未勝利 | 3連単 | 71,570 円 的中 |
| 4/4 3回中山4日目 | 5R 3歳未勝利 | 3連単 | 90,260 円 的中 |
| 4/11 1回福島2日目 | 8R 4歳以上500万条件 | 3連単 | 95,290 円 的中 |
| 4/17 3回中山7日目 | 5R 3歳未勝利 | 3連単 | 48,300 円 的中 |
| 4/17 2回阪神7日目 | 2R 3歳未勝利 | 3連単 | 49,260 円 的中 |
| 4/17 2回阪神7日目 | 10R マイラーズC(G2) | 3連単 | 46,440 円 的中 |
| 2/27 2回中山1日目 | 1R 3歳未勝利 | 3連単 | 33,380 円 的中 |
| 2/28 2回中山2日目 | 7R 3歳500万条件 | 3連単 | 30,360 円 的中 |
| 3/14 1回阪神6日目 | 1R 3歳未勝利 | 3連単 | 47,090 円 的中 |
| 3/14 2回中京4日目 | 3R 3歳未勝利 | 3連単 | 68,460 円 的中 |
| 3/20 1回阪神7日目 | 12R 4歳以上1000万条件 | 3連単 | 32,380 円 的中 |
| 1/31 2回京都2日目 | 2R 3歳未勝利 | 3連単 | 109,800 円 的中 |
| 2/6 1回東京3日目 | 4R 3歳未勝利 | 3連単 | 86,450 円 的中 |
| 2/6 1回中京5日目 | 7R 4歳以上500万条件 | 3連単 | 69,790 円 的中 |
| 2/7 2回京都4日目 | 4R 障害未勝利 | 3連単 | 51,970 円 的中 |
| 2/14 1回東京6日目 | 8R 4歳以上500万条件 | 3連単 | 50,060 円 的中 |
| 1/9 1回京都2日目 | 3R 3歳未勝利 | 3連単 | 34,620 円 的中 |
| 1/10 1回中山3日目 | 4R 障害未勝利 | 3連単 | 33,790 円 的中 |
| 1/10 1回中山3日目 | 8R 4歳以上500万条件 | 3連単 | 32,600 円 的中 |
| 1/24 1回中京2日目 | 3R 4歳以上500万条件 | 3連単 | 31,170 円 的中 |
| 1/24 1回中京2日目 | 4R 4歳以上500万条件 | 3連単 | 34,070 円 的中 |
| 7/4 1回函館6日目 | 1R 2歳未勝利 | 3連単 | 123,530 円 的中 |
| 1/31 2回京都2日目 | 2R 3歳未勝利 | 3連単 | 109,800 円 的中 |
| 5/9 3回京都6日目 | 4R 3歳未勝利 | 3連単 | 104,330 円 的中 |
| 4/11 1回福島2日目 | 8R 4歳以上500万条件 | 3連単 | 95,290 円 的中 |
| 4/4 3回中山4日目 | 5R 3歳未勝利 | 3連単 | 90,260 円 的中 |
| 2/6 1回東京3日目 | 4R 3歳未勝利 | 3連単 | 86,450 円 的中 |
| 5/16 3回京都8日目 | 2R 3歳未勝利 | 3連単 | 71,570 円 的中 |
| 6/27 1回函館4日目 | 4R 2歳新馬 | 3連単 | 70,400 円 的中 |
| 2/6 1回中京5日目 | 7R 4歳以上500万条件 | 3連単 | 69,790 円 的中 |
| 3/14 2回中京4日目 | 3R 3歳未勝利 | 3連単 | 68,460 円 的中 |
| 4/18 3回中山8日目 | 11R 皐月賞 | 馬連 | 1,260 円 的中 |
| 馬単 | 1,920 円 的中 | ||
| 5/2 3回京都4日目 | 10R 天皇賞・春 | 馬連 | 2,320 円 的中 |
| 馬単 | 4,190 円 的中 | ||
| 5/16 2回東京8日目 | 11R ヴィクトリアマイル | 馬連 | 2,490 円 的中 |
| 馬単 | 2,780 円 的中 |

